日本選手権

日本選手権カバレッジに一言物申す!
「一回戦のペアリングをイタリア選手権のもので実験しないでください」
西では亜神バーンではなく白ウィニーがビートダウンの実権を握ってるのかしら。

http://www.wizards.com/Magic/Magazine/Article.aspx?x=mtg/daily/eventcoverage/jpnat08/welcome

3回戦終了時
2 Sugaya, Hironobu 9 66.66%
14 Mihara, Makihito 9 44.44%
61 Arita, Ryuuichi 6 44.44%
69 Mitamura, Kazuya 6 44.44%
97 Akiyama, Takashi 3 66.66%
113 Takasugi, Ryouta 3 55.55%
128 Matsumura, Takehiko 3 44.44%
149 Hirayama, Daisuke 0 44.44%

ここからローウィンモーニングタイドドラフト。
みんなファイトー!

5回戦終了時
3 Mihara, Makihito [JPN] 15 61.33%
9 Sugaya, Hironobu [JPN] 12 64.00%
61 Akiyama, Takashi [JPN] 9 52.00%
65 Arita, Ryuuichi [JPN] 9 50.66%
67 Takasugi, Ryouta [JPN] 9 49.33%
97 Mitamura, Kazuya [JPN] 6 54.66%
126 Hirayama, Daisuke [JPN] 6 40.00%
150 Matsumura, Takehiko [JPN] 3 44.00%

くりすの心が丈夫でありますように